- ホーム >
- SGX1000

暗号処理性能双方向300Mbps

SGX1000を2台用意することにより、SGXの二重化構成が可能です。
鉛など特定有害物質を制限する欧州RoHS指令に準拠しています。
| 項目 | 仕様 SGX1000 |
|---|
| LANポート | 10/100/1000BASE-T ×3ポート(通信用2ポート) オートネゴシエーション(Auto MDI/MDI-X)または 固定設定(MDI) ※1 |
|
|---|---|---|
| 二重化インタフェース | 独自仕様 | |
| コンソールポート | EIA/TIA-232-E準拠 | |
| 認証・鍵交換・暗号 | SHA-1、Diffie-Hellman、AES-CBC | |
| 通信容量 | 300Mbps ※2 (送受信合計) | |
| TCP接続数 | 3000接続 ※2 | |
| 設定 MACフィルタ | 200個 (送受信合計) | |
| 設定 TCPポート | 200個 (送受信合計) | |
| 設定 UDPポート | 200個 (送受信合計) | |
| 設定 受信キーワード | 3000個 | |
| 設定 プロクシ越えURL | 100個 | |
| 設定 HTML認証ユーザ登録 | 3000個 | |
| ファームウェア更新 | Web設定機能によるアップロード | |
| 保存温度 | -20~+60℃ (電池内蔵) | |
| 動作温度 | 0~40℃ (縦置き) | |
| 動作湿度 | 20~95%(非結露) | |
| 冷却方式 | 強制空冷 | |
| 設置環境 | 腐食性ガスおよび塵埃無きこと | |
| 電源電圧 | 付属ACケーブル使用の場合 | AC85~125V,47~63Hz ※3 |
| 装置電源入力範囲 | AC85~264V,47~63Hz | |
| 消費電力 | 120W以下 | |
| 外形 | 395(W)×235(D)×70(H)mm 突起を除く | |
| 質量 | 約5kg (取付けブラケットを含む) | |
| 適合規格 | VCCI クラスA | |
- ※1:固定設定時にはMDIポートとなります。
- ※2:通信状態、接続数により変化します。
- ※3:国内の商用電源に接続する際は、必ず付属のACケーブルをご使用下さい






